
| Порівняння функцій: O-Star проти O-Star Pro | ||
| Ознака | О-Стар | О-Стар Про |
| Конфігурація світлодіодів | Стандартна світлодіодна матриця | 29 синіх і фіолетових світлодіодів для рівномірного світлового потоку |
| Інтенсивність світла | До 3000 мВт/см² | До 3000 мВт/см² |
| Фокусування променя | Стандарт | Сфокусований кут світла 10,8° для глибшого проникнення |
| Доступні режими | 7 режимів (Нормальний, Високий, Турбо, Орто, М'який, Імпульсний, Контрольний) | Ті самі 7 режимів з підвищеною продуктивністю |
| Вага та ергономіка | Легкий, ергономічний | Тонший, 108 г, повністю алюмінієвий корпус, головка, що обертається на 360° |
| Особливості | Бездротова зарядка, довговічна батарея | Вбудований спектрометр у зарядній базі для перевірки світла |
| Управління теплом | Стандарт | Імпульсний режим зменшує нагрівання на ~20% для більш дбайливого догляду |
| Точність нанесення | Загальне використання | Ідеально підходить для невеликих поверхонь, таких як вініри та порожнини доступу |
















Промо відео - O-star Pro - Фотополімерна лампа
Демонстрація роботи O-Star Pro - Фотополімерна лампа