| Рекомендовано використовувати визначені системи файлів | SIRONiTi APEX | SIRONiTi Air+ APEX |
|---|---|---|
| Мікромотор | ||
| Пневматичний мотор | - |
| Технічні характеристики | SIRONiTi APEX | SIRONiTi Air+ APEX |
|---|---|---|
| Редукція/передаточне число | 115 : 1 | 66 : 1 |
| Макс. швидкість обертання | 350 об./хв | 600 об./хв |
| Зворотній оберт (Rotary movement) | 360° | 360° |
| Зажимна система | Кнопкова система зажиму | Кнопкова система зажиму |
| Інструменти | 2.35 RA | 2.35 RA |
| Кількість кроків вибору обертового моменту | 5 | 5 |
| NiTi файли | Всі стандартні файлові системи | Всі стандартні файлові системи |
| Стерилізація в автоклаві | До 134°C | До 134°C |
| Типи | Опис/Інструменти | Ариткул (REF) |
|---|---|---|
| SIRONiTi Air+ APEX | Для підключення до мікромоторів чи пневматичних двигунів для файлових систем з високим дозволеними швидкостями | 63 24 615 |
| SIRONiTi APEX |
Із позолоченою кліпсою-контактом для підключення до апекслокатора. Без позолоченої кліпси-контакта для препарування каналу без підключення до апекслокатора |
61 74 234 |
| Кліпса-контакт Ø 2 mm (позолочена) |
Наприклад, ProPex and ProPex II – Dentsply Raypex 4 and Raypex 5 – VDW Root ZX – Morita Apex Pointer – MicroMega iPEX – NSK Mini apex locator – Sybron Endo |
61 73 681 |
| Кліпса-контакт Ø 1.5 mm (позолочена) |
Наприклад, для ApexMaster – EMS | 61 73 699 |
| Ковпачок ізоляційний | Ковпачок ізоляційний до Endo (5 шт./уп) | 63 24 631 |